Instructor
講師確認ビュー
進行中に各ワークの完了状態と入力量を一覧します。受講者の入力内容そのものは表示しません。
| コード | ワーク | 入力量 | 状態 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| W-D1-01 | 自己診断: AI活用の現在地 | 0 / 6 | 未着手 0/6 | … |
| W-D1-02 | 原因整理: うまくいかなかった理由を特定する | 0 / 5 | 未着手 0/5 | … |
| W-D1-03 | 目的整理: AIを使う前提を決める | 0 / 6 | 未着手 0/6 | … |
| W-D1-04 | 役割分担: 任せる、判断する、確認する | 0 / 4 | 未着手 0/4 | … |
| W-D1-05 | 業務課題分解: 6つの動詞に分ける | 0 / 9 | 未着手 0/9 | … |
| W-D1-06 | コンテキスト補完: AIが知らない情報を渡す | 0 / 6 | 未着手 0/6 | … |
| W-D1-07 | 出力レビュー: AIの答えを実務用に直す | 0 / 9 | 未着手 0/9 | … |
| W-D1-08 | 課題候補: Day 2に持ち込む課題を選ぶ | 0 / 6 | 未着手 0/6 | … |
| W-D2-01 | 課題選定: 今日扱う課題と完成ライン | 0 / 5 | 未着手 0/5 | … |
| W-D2-02 | AI活用フロー設計 | 0 / 6 | 未着手 0/6 | … |
| W-D2-03 | 依頼文とレビュー基準 | 0 / 6 | 未着手 0/6 | … |
| W-D2-04 | 簡易ツール化判断 | 0 / 6 | 未着手 0/6 | … |
| W-D2-05 | 試作ログ | 0 / 8 | 未着手 0/8 | … |
| W-D2-06 | レビューと改善 | 0 / 7 | 未着手 0/7 | … |
| W-D2-07 | 明日からの一歩 | 0 / 5 | 未着手 0/5 | … |
| W-D2-08 | 実施後アンケート用メモ | 0 / 5 | 未着手 0/5 | … |
※ このビューは同一ブラウザの保存データのみ反映します。受講者ごとの集計は本実装では未対応です。